Наши пользователи чаще всего погружаться на следующих рэках :
номер | Рэк | Глубина |
---|---|---|
1 | Bryza | 21m |
2 | Graf Zeppelin | 87m |
3 | Abille | 47m |
4 | Groźny | 18.5m |
5 | Boelcke | 75m |
Наши пользователи наивысшими оценками оценили следующие рэки:
номер | Рэк | Оценка |
---|---|---|
1 | Franken | |
2 | Graf Zeppelin | |
3 | Terra | |
4 | West Star | |
5 | Goya |
Эта страница недавно изменена : 2014-03-27 17:20.
54° 35' 16" N , 16° 51' 37" E
Номера гостиниц