WrakiBałtyku.pl

Эта карта не используется для навигации
Сброс
Сброс

Самые популярные

Наши пользователи чаще всего погружаться на следующих рэках :

номер Рэк Глубина
1 Bryza 21m
2 Graf Zeppelin 87m
3 Abille 47m
4 Groźny 18.5m
5 Boelcke 59m

Наивысшая оценка рэка

Наши пользователи наивысшими оценками оценили следующие рэки:

номер Рэк Оценка
1 Franken
2 Graf Zeppelin
3 Terra
4 West Star
5 Goya

Рэки

Посмотреть как: список | стол

Количество найденных рэков: 125

Название Позиция Глубина над рэком Глубина на дне  
2 w 1 / U-J 54.63447222222222000000 18.81408333333331500000 2m 3m Узнать больше »
Abille 54.59408333333333000000 18.79102777777780000000 36m 47m Узнать больше »
Ada 54.96322222222222000000 15.11741666666671300000 40m 42m Узнать больше »
Affaire 55.10194444444444000000 15.16999999999995900000 39m 42m Узнать больше »
Agat 56.02997222222222000000 20.58249999999998200000 b.d. 30m Узнать больше »
Agnes 55.23333333333333400000 18.20000000000004500000 65m 65m Узнать больше »
Akademik Karpinsky 55.11666666666667000000 18.36666666666667400000 70m 80m Узнать больше »
Alderbarn 56.44805555555555500000 20.67341666666664000000 b.d. 28m Узнать больше »
Alla 54.57900000000000000000 18.79919444444442400000 63m 65m Узнать больше »
Ammerland 56.43325000000000000000 20.49161111111107000000 b.d. 43m Узнать больше »
Arngast 54.87650000000000000000 17.97263888888892300000 21m 22m Узнать больше »
Banan 54.75000000000000000000 16.53333333333330300000 40m 42m Узнать больше »
Barka 54.35500000000000000000 15.26666666666665200000 25m 28m Узнать больше »
Barka z dźwigiem 54.73377777777777500000 16.47633333333328700000 39m 39m Узнать больше »
Barka z szynami 55.90752777777778000000 20.92458333333331700000 b.d. 20m Узнать больше »
Barkas 54.57911111111111000000 18.80769722222226000000 55m 59m Узнать больше »
Bengt Sture 55.04166666670000000000 17.65888888890003700000 33m 38m Узнать больше »
Betonowiec 54.90602777777778000000 17.52136111111110500000 24m 30m Узнать больше »
Betonowiec 54.72686111111111000000 17.21597222222226300000 4m 10m Узнать больше »
BN Kuter Jastarnia 54.64683333333330000000 18.66544444444446000000 31m 35m Узнать больше »
Bocznokołowiec Mannheim VII 54.78000000000000000000 17.23666666666666800000 12m 15m Узнать больше »
Boelcke 54.58333333333333600000 18.96666666666669700000 48m 59m Узнать больше »
Bonita 55.22519444444445000000 13.23961666666673400000 19m 42m Узнать больше »
Bremenhaven 55.05000000000000000000 18.39999999999997700000 60m 66m Узнать больше »
Bryza 54.60602777777780000000 18.79419444444443000000 10m 21m Узнать больше »
C580 55.85147222222222000000 20.58147222222226000000 b.d. 42m Узнать больше »
Christa 54.84691666666667000000 18.48183333333327000000 13m 16m Узнать больше »
Dalba 54.51759336217985000000 18.55704894732662000000 8m 8m Узнать больше »
Dario 54.83888888888889000000 18.29722222222221700000 5m 7m Узнать больше »
Delfin 54.64783333333333000000 18.60311111111104800000 13m 20m Узнать больше »
Desantowiec 54.58666666666666600000 18.76999999999998200000 53m 55m Узнать больше »
Dorszowiec 54.27166666666667000000 15.44333333333338500000 14m 17m Узнать больше »
Drewniak Mechelinki 54.60722222222222000000 18.61277777777775000000 25m 27m Узнать больше »
Działa 55.03333333333333000000 16.48333333333335000000 43m 45m Узнать больше »
Engels 55.23333333333333400000 19.21583333333330800000 b.d. 106m Узнать больше »
Fista 56.49138888888889000000 20.90149999999994200000 b.d. b.d. Узнать больше »
Franken 54.53886111111111000000 18.96591666666665800000 48m 70m Узнать больше »
Fu Shan Hai 55.34411111111111000000 14.75755000000003700000 30m 69m Узнать больше »
G-5 54.49122222222222000000 18.88225000000000000000 50m 56m Узнать больше »
General Carleton 54.83750000000000000000 18.06194444444440700000 6m 8m Узнать больше »
Georg Buchner 54.93361111111111000000 18.51166666666665600000 24m 41m Узнать больше »
Goya (Погружение запрещено ) 55.20000000000000000000 18.30999999999994500000 58m 75m Узнать больше »
Graf Zeppelin 55.51750000000000000000 18.28583333333335800000 60m 87m Узнать больше »
Groźny 54.67588888888889000000 18.68161111111112400000 11m 18.5m Узнать больше »
Halstenbek 54.51166666666667000000 14.99000000000000900000 36m 38m Узнать больше »
Heldarstindur VA36 55.46666666666667000000 14.31666666666660600000 16m 23m Узнать больше »
Holland 54.28666666666667000000 15.47833333333335300000 15m 17m Узнать больше »
Holownik Strażak 54.80577777777778000000 18.62591666666662600000 24m 29m Узнать больше »
Jan Heweliusz 54.60794444444444000000 14.21826666666663600000 10m 24m Узнать больше »
Kanonierka 54.59127777777777600000 18.80230555555556300000 28m 30m Узнать больше »
Kanonierka 54.20166666666667000000 15.55833333333339400000 9m 11m Узнать больше »
Koronowo 55.22041666666666500000 14.54986666666673000000 38m 52m Узнать больше »
Kujawiak 54.69333333333331000000 18.55833333333339400000 0m 4m Узнать больше »
Kuter przy V315 55.02561111111111000000 18.39224999999999000000 70m 72m Узнать больше »
Kuter Rybacki 1 54.68216666666667000000 18.63888888888891400000 8m 15m Узнать больше »
Kuter Rybacki 2 54.67933333333333000000 18.67000000000007300000 14m 16m Узнать больше »
Kuter Rybacki 3 54.76950000000000000000 18.64143055555553000000 20.4m 25m Узнать больше »
Kuter ZAG-5 54.39275000000000000000 19.04580555555549000000 24m 29m Узнать больше »
Lablador 54.36000000000000000000 15.50666666666666000000 24m 26m Узнать больше »
Latona 55.01444444444444000000 17.30491111111109600000 28m 32m Узнать больше »
Łąki orłowskie 54.48405111816446000000 18.56951236724853500000 2m 4m Узнать больше »
M 85 54.79661111111111000000 18.71066666666661000000 60m 65m Узнать больше »
Margareta 54.80000000000000000000 17.64999999999997700000 10m 15m Узнать больше »
Mount Vernon 54.94833333333330000000 18.33666666666670000000 20m 29m Узнать больше »
Muhlhausen (Beczkowiec) 54.96888888888889000000 18.61888888888893200000 65m 68m Узнать больше »
Napoleon 54.49105555555555500000 18.88011111111109000000 46m 56m Узнать больше »
Nauke 54.28000000000000000000 15.29833333333340300000 14m 16m Узнать больше »
Nord Stern 57.78555555555555400000 22.72308333333330700000 b.d. b.d. Узнать больше »
Nordmark UJ 56.44561111111111000000 20.66219444444448000000 b.d. 28m Узнать больше »
Papierowiec 55.06666666666667000000 16.67558333333329300000 39m 42m Узнать больше »
Paroweic - Litwa 55.73527777777777500000 21.03216666666662600000 b.d. 22m Узнать больше »
Parowiec 1 54.57594444444444500000 15.96547222222216000000 48m 48m Узнать больше »
Parowiec Bliźniak 54.87100000000000000000 18.29674999999997500000 17m 20m Узнать больше »
Parowiec Hel 54.58980555555556000000 18.84763888888892300000 49m 61m Узнать больше »
Parowiec wywrócony 54.75916666666666500000 16.49033333333329700000 35m 35m Узнать больше »
Pogłębiarka 55.11333333333334000000 17.09055555555551000000 29m 31m Узнать больше »
Pogłębiarka 54.75955555555556000000 18.71358333333330400000 31m 41m Узнать больше »
Porcelanowiec 54.49175000000000000000 18.67016666666666000000 12m 12m Узнать больше »
Refuler 54.37666666666666500000 15.42499999999995500000 29m 33m Узнать больше »
Rozgwiazda 54.33666666666666600000 15.74000000000000900000 24m 28m Узнать больше »
Rozwleczony 54.26666666666666600000 15.50000000000000000000 14m 16m Узнать больше »
Rugen 54.39083333333333000000 15.86666666666667400000 30m 32m Узнать больше »
S 50 54.90000000000000000000 17.31666666666660600000 28m 32m Узнать больше »
Samolot Rosyjski 55.54766666666666500000 20.90188888888883400000 b.d. 38m Узнать больше »
Seven 56.38080555555555400000 20.55936111111111600000 b.d. 30m Узнать больше »
Siarkowiec 54.37833333333333000000 16.23816666666664300000 9m 20m Узнать больше »
Solen 54.48241666666666600000 18.66479027777779700000 13m 16m Узнать больше »
Steuben (Погружение запрещено ) 55.22388888888889000000 16.68000000000006400000 49m 72m Узнать больше »
Stuttgart 54.55935277777777500000 18.61719444444440800000 17m 21m Узнать больше »
Svanhild 54.84350000000000000000 17.67502777777781400000 15m 22m Узнать больше »
Sycylia 54.30000000000000000000 15.74333333333334000000 18m 22m Узнать больше »
Szynowiec 54.46486111111111000000 18.90105555555556000000 47m 49m Узнать больше »
Ściana 56.33427777777778000000 20.80902777777783000000 b.d. b.d. Узнать больше »
Ślązak / ORP 304 54.65283333333333400000 18.64622222222215000000 25m 31m Узнать больше »
Śruba 54.56188888888889000000 18.88286111111108300000 64m 68m Узнать больше »
T 3 54.57183333333333000000 18.90288888888892400000 69m 73m Узнать больше »
T 5 54.53666666666667000000 18.96016666666673700000 63m 71m Узнать больше »
Tankowiec 56.26019444444444400000 20.95338888888886700000 b.d. 32m Узнать больше »
Tankowiec 54.79138888888890000000 18.64222222222224400000 29m 34m Узнать больше »
Terra 55.13600000000000000000 17.77816666666672000000 35m 45m Узнать больше »
Thomsen 54.36166666666666500000 15.53333333333330300000 24m 27m Узнать больше »
Torpedowiec 55.84247222222222000000 20.72005555555552000000 b.d. 42m Узнать больше »
Torpedownia 54.58750000000000000000 18.54555555555566600000 8m 12m Узнать больше »
Trałowiec / Munin 54.60194444444440000000 18.79027777777776000000 32m 41m Узнать больше »
Trałowiec V 315 55.02663888888889000000 18.36216666666666700000 47m 62m Узнать больше »
Transportowiec 55.69983333333333000000 20.38672222222226000000 b.d. 57m Узнать больше »
U 580 55.64075000000000000000 20.92766666666671000000 b.d. 36m Узнать больше »
U-272 54.62722222222222000000 18.84444444444443400000 46m 48m Узнать больше »
U-367 54.56666666666667000000 18.88044444444449300000 63m 65m Узнать больше »
U-768 54.42477777777778000000 19.16624999999999000000 46m 50m Узнать больше »
UJ 1102 54.62819444444444600000 18.90233333333333000000 70m 76m Узнать больше »
Villon 55.55000000000000000000 14.43333333333339400000 18m 36m Узнать больше »
W-26 55.71619444444445000000 20.91458333333332600000 b.d. 30m Узнать больше »
Wedel 54.61502777777777600000 18.91027777777776500000 74m 78m Узнать больше »
West Star 54.78722222222222000000 17.67861111111108000000 0m 3m Узнать больше »
Whisky 55.24527777777778000000 14.65706666666665100000 30m 40m Узнать больше »
Wicher 54.61205555555556000000 18.78066666666666000000 6m 21m Узнать больше »
Wilhelm Gustloff (Погружение запрещено ) 55.12472222222222500000 17.70388888888885500000 36m 45m Узнать больше »
WŁA-87 55.02866666666666600000 18.31033333333334700000 43m 39m Узнать больше »
WR2 55.69630555555555400000 20.61597222222224000000 b.d. 51m Узнать больше »
Wycieczkowiec 54.34166666666667000000 15.27333333333331200000 24m 26m Узнать больше »
Zawisza Czarny 54.66833333333330000000 18.57833333333337600000 8m 8m Узнать больше »
Zniszczony 54.39166666666666600000 15.26333333333332100000 27m 29m Узнать больше »
Żaglowiec 1 54.77975000000000000000 16.31783333333328300000 40m 40m Узнать больше »
Żaglowiec Łeba 55.08786111111111000000 17.78594444444445300000 33m 38m Узнать больше »