Nasi użytkownicy najczęściej nurkują na następujących wrakach:
Lp. | Wrak | Głębokość |
---|---|---|
1 | Bryza | 21m |
2 | Graf Zeppelin | 87m |
3 | Abille | 47m |
4 | Groźny | 18.5m |
5 | Boelcke | 75m |
Nasi użytkownicy najlepiej ocenili następujące wraki:
Lp. | Wrak | Ocena |
---|---|---|
1 | Franken | |
2 | Graf Zeppelin | |
3 | Terra | |
4 | West Star | |
5 | Goya |
Nasi użytkownicy najczęściej wybierają następujące jednostki:
Lp. | Jednostka | Popularność |
---|---|---|
1 | Litoral | |
2 | W-Test 3 | |
3 | W-Test 1 | |
4 | Rib Explorer | |
5 | Safira |
Nasi użytkownicy najlepiej ocenili następujące jednostki:
Lp. | Jednostka | Ocena |
---|---|---|
1 | Litoral | |
2 | Saracen | |
3 | Rib Explorer | |
4 | W-Test 1 | |
5 | Pantera |
Liczba wypłynięć: 0
Data | Wraki | Uczestnicy | Cena |