Unsere Mitglieder haben am häufigsten an die folgenden Wracke getaucht:
laufende Nummer | Wrack | die Tiefe |
---|---|---|
1 | Bryza | 21m |
2 | Graf Zeppelin | 87m |
3 | Abille | 47m |
4 | Groźny | 18.5m |
5 | Boelcke | 75m |
Unsere Mitglieder haben am besten die folgenden Wracke geschätzt:
laufende Nummer | Wrack | Bewertung |
---|---|---|
1 | Franken | |
2 | Graf Zeppelin | |
3 | Terra | |
4 | West Star | |
5 | Goya |
Diese Seite wurde letztens modifiziert: 2014-03-31 12:04.
54° 35' 58" N , 18° 48' 20" E
Tauchbasen