Nasi użytkownicy najczęściej nurkują na następujących wrakach:
Lp. | Wrak | Głębokość |
---|---|---|
1 | Bryza | 21m |
2 | Graf Zeppelin | 87m |
3 | Abille | 47m |
4 | Groźny | 18.5m |
5 | Boelcke | 75m |
Nasi użytkownicy najlepiej ocenili następujące wraki:
Lp. | Wrak | Ocena |
---|---|---|
1 | Franken | |
2 | Graf Zeppelin | |
3 | Terra | |
4 | West Star | |
5 | Goya |
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano: 2014-04-10 08:54.
54° 41' 35" N , 18° 40' 36" E
Bazy nurkowe
Baza Nurkowa „Jasa”
Jastarnia Port
ul. Rybacka 33
Bazowy tel. kom. 0 510 747 589